复旦大学经济学院2026年推免生预选拔进入复试考生名单
发布日期:2025-09-15 浏览次数:
| 姓名 | 报名号 |
| 敖然 | 20262255277 |
| 鲍瑞 | 20262247351 |
| 蔡裕芝 | 20262246309 |
| 曾立晨 | 20262261096 |
| 陈葭迤 | 20262251100 |
| 陈静 | 20262246266 |
| 程丹茗 | 20262244332 |
| 程岩 | 20262238127 |
| 褚天舒 | 20262238068 |
| 邓凯源 | 20262236498 |
| 杜明锟 | 20262246748 |
| 杜欣蓓 | 20262246160 |
| 杜昱君 | 20262246869 |
| 段子欣 | 20262243472 |
| 高喆 | 20262247173 |
| 葛书缘 | 20262239828 |
| 韩璐潞 | 20262254081 |
| 韩宇鑫 | 20262242743 |
| 何家健 | 20262246265 |
| 何嘉欢 | 20262248367 |
| 何一舟 | 20262246772 |
| 华晨然 | 20262238103 |
| 黄思婕 | 20262246413 |
| 蒋心俞 | 20262253251 |
| 兰宇舟 | 20262243205 |
| 李明轩 | 20262239758 |
| 李诗琪 | 20262243161 |
| 李姝昀 | 20262247915 |
| 李煜琪 | 20262237936 |
| 梁姝茗 | 20262246625 |
| 梁宇翔 | 20262245204 |
| 廖旷旭 | 20262239755 |
| 林佳旻 | 20262237847 |
| 蔺嵩钦 | 20262243148 |
| 刘煌炜 | 20262246758 |
| 刘贤齐 | 20262248448 |
| 楼馨阳 | 20262252675 |
| 鲁顺 | 20262244848 |
| 陆子琦 | 20262256551 |
| 罗海天 | 20262243734 |
| 马家辉 | 20262260902 |
| 马雨萱 | 20262249389 |
| 彭涵琳 | 20262246180 |
| 乔雨涵 | 20262242292 |
| 尚俊豪 | 20262253849 |
| 石亦开 | 20262247290 |
| 史芬菲 | 20262246904 |
| 史高乐 | 20262240404 |
| 宋凯鹏 | 20262246107 |
| 宋玥奇 | 20262246565 |
| 孙倩雨 | 20262253065 |
| 滕星池 | 20262242901 |
| 王鸿雁 | 20262243416 |
| 王茗竹 | 20262256078 |
| 王若宁 | 20262246455 |
| 伍芹 | 20262241864 |
| 忻鼎天 | 20262246656 |
| 徐竟哲 | 20262249529 |
| 徐孟瑜 | 20262244802 |
| 徐若曦 | 20262243118 |
| 徐昕瑶 | 20262258588 |
| 徐雅琦 | 20262246255 |
| 许曾依 | 20262246215 |
| 薛维瀚 | 20262236629 |
| 薛羽 | 20262248940 |
| 闫智博 | 20262242688 |
| 杨淳宁 | 20262237961 |
| 杨雯钰 | 20262248760 |
| 杨彦希 | 20262247684 |
| 仰泓晔 | 20262234382 |
| 姚晶 | 20262261583 |
| 姚俊超 | 20262252729 |
| 姚馨钧 | 20262242178 |
| 姚悦萱 | 20262243095 |
| 殷莉茜 | 20262246574 |
| 银珈可 | 20262245645 |
| 尹管榕 | 20262255029 |
| 余宇轩 | 20262243265 |
| 俞齐华 | 20262247451 |
| 袁泉琳 | 20262246717 |
| 袁宇川 | 20262244058 |
| 岳滢雪霏 | 20262251445 |
| 翟文迪 | 20262242900 |
| 张粲璨 | 20262242895 |
| 张乐颜 | 20262238238 |
| 张梦影 | 20262247367 |
| 张荣堂 | 20262236640 |
| 张文慧 | 20262243107 |
| 张文曦 | 20262254869 |
| 张怡宁 | 20262238509 |
| 赵渤涵 | 20262246069 |
| 赵烽舜 | 20262236461 |
| 赵容 | 20262238816 |
| 郑周怿 | 20262261648 |
| 周佳伟 | 20262244024 |
| 朱翠玲 | 20262259811 |
| 朱王梓 | 20262243068 |
*注:以上名单按姓氏音序排列